ราคาย้อนหลัง จาก 15 กุมภาพันธ์ 2555 to 17 พฤษภาคม 2555
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณ |
| รายงานสรุป | |||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (18/04/2555 to 02/05/2555) |
165.000 | 238.000 | 165.000 | 195.500 | 29,721,300 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (15/03/2555 to 17/04/2555) |
160.500 | 183.500 | 158.000 | 162.500 | 22,053,700 |
| Daily Historical Data | |||||
| 17/05/2555 | 205.000 | 208.000 | 200.000 | 200.000 | 1,304,200 |
| 16/05/2555 | 203.000 | 206.000 | 200.000 | 204.000 | 1,874,800 |
| 15/05/2555 | 196.000 | 212.000 | 196.000 | 211.000 | 1,896,700 |
| 14/05/2555 | 216.000 | 217.000 | 195.500 | 198.000 | 3,532,600 |
| 11/05/2555 | 211.000 | 238.000 | 207.000 | 221.000 | 2,121,700 |
| 10/05/2555 | 209.000 | 209.000 | 203.000 | 209.000 | 744,300 |
| 09/05/2555 | 205.000 | 210.000 | 202.000 | 203.000 | 2,713,700 |
| 08/05/2555 | 204.000 | 208.000 | 199.500 | 201.000 | 1,616,600 |
| 04/05/2555 | 214.000 | 214.000 | 199.500 | 201.000 | 1,852,100 |
| 03/05/2555 | 188.000 | 219.000 | 187.000 | 209.000 | 3,014,800 |
| 02/05/2555 | 194.000 | 197.500 | 193.000 | 195.500 | 1,218,500 |
| 30/04/2555 | 192.000 | 193.000 | 186.000 | 190.000 | 1,366,300 |
| 27/04/2555 | 188.000 | 194.500 | 187.000 | 190.000 | 1,214,200 |
| 26/04/2555 | 180.000 | 187.500 | 179.500 | 185.000 | 1,798,400 |
| 25/04/2555 | 173.000 | 180.000 | 172.000 | 179.000 | 844,100 |
| 24/04/2555 | 175.000 | 176.000 | 173.000 | 173.000 | 503,800 |
| 23/04/2555 | 169.000 | 173.500 | 168.000 | 172.500 | 710,400 |
| 20/04/2555 | 168.000 | 169.000 | 167.500 | 168.000 | 354,400 |
| 19/04/2555 | 165.000 | 166.500 | 165.000 | 166.000 | 246,600 |
| 18/04/2555 | 165.000 | 169.000 | 165.000 | 167.000 | 793,100 |
| 17/04/2555 | 167.000 | 169.000 | 162.000 | 162.500 | 675,700 |
| 12/04/2555 | 161.000 | 171.000 | 161.000 | 167.000 | 1,037,800 |
| 11/04/2555 | 160.000 | 162.500 | 159.000 | 161.000 | 426,700 |
| 10/04/2555 | 162.000 | 162.500 | 158.000 | 162.000 | 1,590,000 |
| 05/04/2555 | 165.000 | 165.500 | 161.500 | 164.000 | 646,700 |
| 04/04/2555 | 167.500 | 167.500 | 165.500 | 165.500 | 236,800 |
| 03/04/2555 | 167.000 | 168.000 | 166.000 | 167.000 | 745,600 |
| 02/04/2555 | 164.000 | 168.000 | 164.000 | 165.500 | 1,059,100 |
| 30/03/2555 | 169.500 | 169.500 | 163.500 | 164.000 | 1,305,300 |
| 29/03/2555 | 174.500 | 174.500 | 167.500 | 171.000 | 1,450,300 |
| 28/03/2555 | 173.000 | 175.500 | 173.000 | 174.500 | 549,200 |
| 27/03/2555 | 177.000 | 178.500 | 173.500 | 174.000 | 590,300 |
| 26/03/2555 | 177.000 | 179.500 | 175.000 | 175.000 | 469,000 |
| 23/03/2555 | 171.500 | 178.500 | 170.500 | 177.000 | 1,080,800 |
| 22/03/2555 | 177.500 | 178.000 | 172.500 | 173.000 | 566,100 |
| 21/03/2555 | 177.000 | 178.000 | 174.500 | 178.000 | 480,400 |
| 20/03/2555 | 178.000 | 180.500 | 175.500 | 176.000 | 893,400 |
| 19/03/2555 | 179.500 | 181.500 | 177.000 | 177.000 | 1,267,500 |
| 16/03/2555 | 175.000 | 183.500 | 175.000 | 179.000 | 3,893,200 |
| 15/03/2555 | 160.500 | 175.000 | 159.500 | 175.000 | 3,089,800 |
| 14/03/2555 | 161.000 | 162.000 | 157.000 | 159.000 | 827,800 |
| 13/03/2555 | 159.000 | 160.000 | 157.000 | 160.000 | 862,200 |
| 12/03/2555 | 159.500 | 160.000 | 155.500 | 157.000 | 927,700 |
| 09/03/2555 | 163.000 | 165.000 | 159.000 | 159.000 | 1,573,500 |
| 08/03/2555 | 155.000 | 162.000 | 154.000 | 162.000 | 1,356,900 |
| 06/03/2555 | 154.000 | 157.000 | 153.500 | 155.500 | 450,400 |
| 05/03/2555 | 158.000 | 158.000 | 153.000 | 153.500 | 818,500 |
| 02/03/2555 | 156.000 | 159.500 | 155.500 | 157.000 | 967,200 |
| 01/03/2555 | 154.000 | 156.000 | 153.000 | 153.500 | 502,300 |
| 29/02/2555 | 152.500 | 155.000 | 152.000 | 153.500 | 1,066,400 |
| 28/02/2555 | 161.000 | 162.000 | 149.500 | 150.000 | 1,520,600 |
| 27/02/2555 | 159.000 | 163.000 | 158.000 | 159.000 | 2,367,500 |
| 24/02/2555 | 152.500 | 159.000 | 152.500 | 156.000 | 2,131,000 |
| 23/02/2555 | 149.500 | 152.500 | 149.000 | 151.000 | 1,260,700 |
| 22/02/2555 | 143.000 | 154.500 | 142.500 | 149.000 | 3,236,800 |
| 21/02/2555 | 137.500 | 143.500 | 137.500 | 143.000 | 1,756,700 |
| 20/02/2555 | 132.500 | 140.500 | 132.000 | 136.500 | 2,778,700 |
| 17/02/2555 | 127.000 | 132.000 | 126.500 | 130.500 | 2,938,000 |
| 16/02/2555 | 123.000 | 125.500 | 123.000 | 125.000 | 2,079,500 |
| 15/02/2555 | 118.000 | 120.500 | 118.000 | 120.000 | 612,500 |



















