(หน่วย: ล้านบาท)
| 2552 | 2553 | 2554 | |
|---|---|---|---|
| (ปรับปรุงใหม่) | (หลังการควบรวมกิจการ) | ||
| งบกำไรขาดทุน | |||
| รายได้จากการขาย | 68,058 | 69,859 | 102,563 |
| ต้นทุนขาย | 63,796 | 60,602 | 87,325 |
| กำไรขั้นต้น | 4,262 | 9,257 | 15,238 |
| รายได้ค่าเช่า ค่าบริการและรายได้อื่นๆ | 12,530 | 6,350 | 11,078 |
| กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษี | 4,167 | 3,988 | 8,286 |
| กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 2,868 | 2,816 | 5,242 |
| งบดุล | |||
| สินทรัพย์รวม | 36,698 | 39,533 | 90,726 |
| หนี้สินรวม | 17,765 | 19,438 | 67,206 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 18,933 | 20,095 | 23,520 |
(หน่วย: ร้อยละ)
| อัตรส่วนทางการเงิน | |||
| อัตรากำไรขั้นต้น | 6.3 | 13.3 | 14.9 |
| อัตรากำไรสุทธิ | 3.6 | 3.7 | 4.6 |
| อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น | 15.8 | 14.4 | 24.0 |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | 7.8 | 7.4 | 8.0 |
| อัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | 0 | 0 | 1.6 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 3.6 | 3.5 | 6.5 |













ข้อมูลสำคัญทางการเงิน






